売マンション 南3条グランドビル 6階 1LDK
価格 | 3,680万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 資生館小学校前駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西6丁目 | ||||
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 事務所使用可 24時間セキュリティー 管理人常駐 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 資生館小学校前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / すすきの駅 徒歩6分 札幌市南北線 / 大通駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南三条西6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,680万円 | 平米単価 | 49.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | 34年2ヶ月(2,905円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 役員活動費(非役員の場合):1,500円、 組合協力費(外部オーナーの場合):1,500円 |
建物名・部屋番号 | 南3条グランドビル | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス グリル エレベーター 浴室乾燥機 給湯 全居室フローリング 都市ガス 暖房 冷房 ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATVインターネット 温水洗浄便座 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:商業地域 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 6.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.00㎡ | バルコニー | 15.34㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1998年3月(築26年9ヶ月) | 総戸数 | 49戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年01月 浴室・トイレ新規交換、クッションフロア(洗面所部分)張替え、ボイラー交換、ダウンライト新規設置 | ||
駐車場 | 空無 25,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 2,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 普通賃借権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(マンション管理サービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984096946 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アシスト
- 交通:
- 札幌市東豊線/東区役所前 徒歩1分
- 住所:
- 北海道札幌市東区北十四条東7丁目1-32-1F ブランノワールN14exe
- TEL:
- 011-733-2828
- FAX:
- 011-733-1610
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(4)第7276号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。